Волинська область | |||||||||||
Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ковель / 2016 | |||||||||||
Дніпропетровська область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Дніпро / 2018 | 87 | ||||||||||
Донецька область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Бахмут / 2020 | 50 | ||||||||||
Бахмут / 2021 | 62 | ||||||||||
Волноваха / 2020 | 20 | ||||||||||
Волноваха / 2021 | 33 | ||||||||||
Дружківка / 2020 | 45 | ||||||||||
Дружківка / 2021 | 45 | ||||||||||
Краматорськ / 2018 | 50 | ||||||||||
Краматорськ / 2020 | 87 | ||||||||||
Краматорськ / 2021 | 100 | ||||||||||
Маріуполь / 2018 | 100 | ||||||||||
Маріуполь / 2020 | 75 | ||||||||||
Маріуполь / 2021 | 91 | ||||||||||
Покровськ / 2018 | 62 | ||||||||||
Сартана / 2018 | 73 | ||||||||||
Слов'янськ / 2020 | 79 | ||||||||||
Слов'янськ / 2021 | 75 | ||||||||||
Торецьк / 2018 | 0 | ||||||||||
Черкаська ОТГ / 2018 | 25 | ||||||||||
Закарпатська область | |||||||||||
Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ужгород / 2017 | 56 | ||||||||||
Ужгород / 2016 | |||||||||||
Запорізька область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Запоріжжя / 2016 | |||||||||||
Івано-Франківська область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Болехів / 2018 | 52 | ||||||||||
Витвицька ОТГ / 2018 | 49 | ||||||||||
Долина / 2018 | 49 | ||||||||||
Луганська область | |||||||||||
Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Красноріченська ОТГ / 2020 | 4 | ||||||||||
Кремінна / 2020 | 20 | ||||||||||
Кремінна / 2021 | 54 | ||||||||||
Лисичанськ / 2020 | 60 | ||||||||||
Лисичанськ / 2021 | 100 | ||||||||||
Новоайдар / 2020 | 12 | ||||||||||
Новоайдар / 2021 | 58 | ||||||||||
Новопсковська ОТГ / 2020 | 20 | ||||||||||
Новопсковська ОТГ / 2021 | 45 | ||||||||||
Рубіжне / 2020 | 66 | ||||||||||
Рубіжне / 2022 | 62 | ||||||||||
Сєвєродонецьк / 2020 | 12 | ||||||||||
Сєвєродонецьк / 2021 | 66 | ||||||||||
Станично-Луганська ОТГ / 2020 | 25 | ||||||||||
Станично-Луганська ОТГ / 2021 | 33 | ||||||||||
Старобільськ / 2021 | 25 | ||||||||||
Щастя / 2020 | 12 | ||||||||||
Щастя / 2021 | 33 | ||||||||||
Львівська область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Дрогобич / 2018 | 58 | ||||||||||
Львів / 2018 | 81 | ||||||||||
Мостиська ОТГ / 2018 | 47 | ||||||||||
Миколаївська область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вознесенськ / 2016 | |||||||||||
Рівненська область | |||||||||||
Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Острог / 2018 | 52 | ||||||||||
Пісківська ОТГ / 2018 | 22 | ||||||||||
Рівне / 2018 | 61 | ||||||||||
Сумська область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Суми / 2018 | 87 | ||||||||||
Харківська область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Харків / 2015 | |||||||||||
Хмельницька область | |||||||||||
Населені пункти | Загальний індекс % |
Безпека громади % | Навколишнє природне середовище % | Охорона здоров'я % | Гідний рівень життя % | Освіта і культурний розвиток % | Соціальний захист вразливих категорій % | Праця та умови її реалізації % | Інформаційні права % | Добре врядування % |
Повний звіт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Дунаєвецька ОТГ / 2018 | 61 | ||||||||||
Слобідсько-Кульчієвецька ОТГ / 2019 | 12 | ||||||||||
Хмельницький / 2018 | 72 | ||||||||||
Черкаська область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Білозірська ОТГ / 2017 | 44 | ||||||||||
Звенигородка / 2017 | |||||||||||
Корсунь-Шевченківський / 2017 | |||||||||||
Лисянка / 2017 | |||||||||||
Умань / 2016 | |||||||||||
Черкаси / 2016 | |||||||||||
Чигирин / 2017 | |||||||||||
Чернігівська область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Михайло-Коцюбинська ОТГ / 2018 | 67 | ||||||||||
Носівська ОТГ / 2018 | 75 | ||||||||||
Чернігів / 2018 | 88 | ||||||||||
Чернівецька область | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Чернівці / 2016 |
Пояснення індексу: 0% 1-10% 11-30% 31-50% 51-69% 70-89% 90-100%
Якщо ви не знайшли індексу свого міста, ви можете його замовити